Bugünkü altın fiyatları:
24 Ayar Altın Fiyatı 70,95 71,3 71,3 %0 19:21
Altın / Ons Fiyatı 1419,2 1419,9 1419,1 +0,001 19:20
Altın Kg / Dolar Fiyatı 45370 45390 45390 %0 19:21
22 Ayar Altın Fiyatı 64,56 65,31 65,31 %0 19:21
14 Ayar Altın Fiyatı 41,15 41,71 41,71 %0 19:21
Çeyrek Altın Fiyatı 113,81 117,44 117,44 %0 19:21
Yarım Altın Fiyatı 226,62 231,87 231,87 %0 19:21
Tam Altın Fiyatı 452,95 464,75 464,75 %0 19:21
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bir fikir yaz.