Altın Fiyatları
Altın fiyatlari | 23.05.2011 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat |
24 Ayar Altın Fiyatı | 77,55 | 77,9 | 77,9 | %0 | 19:05 |
Altın / Ons Fiyatı | 1512,35 | 1513,05 | 1512,05 | +0,001 | 19:04 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 48320 | 48340 | 48340 | %0 | 19:05 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 70,57 | 71,36 | 71,36 | %0 | 19:05 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 44,98 | 45,57 | 45,57 | %0 | 19:05 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 124,30 | 128,03 | 128,03 | %0 | 19:05 |
Yarım Altın Fiyatı | 247,61 | 253,06 | 253,06 | %0 | 19:05 |
Tam Altın Fiyatı | 494,99 | 507,12 | 507,12 | %0 | 19:05 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.241,80 | 1.264,30 | 1.264,30 | %0 | 19:05 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.482,60 | 2.524,59 | 2.524,59 | %0 | 19:05 |
Kalın Çeyrek Altın | 128,46 | 131,93 | 132,23 | %0 | 19:05 |
Kalın Yarım Altın | 256,42 | 260,66 | 260,66 | %0 | 19:05 |
Kalın Tam Altın | 512,13 | 521,02 | 521,02 | %0 | 19:05 |
Kalın İkibuçuklu | 1.279,78 | 1.302,40 | 1.302,40 | %0 | 19:05 |
Kalın Beşli Altın | 2.559,35 | 2.599,70 | 2.599,70 | %0 | 19:0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bir fikir yaz.