altın fiyatları ile ilgili aramalar

Altın Fiyatları

30.07.2011
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 88,25 88,75 89 -0,003 18:56
Altın / Ons Fiyatı 1625,55 1626,25 1626,85 -0 18:55
Altın Kg / Dolar Fiyatı 52030 52050 52050 %0 18:56
22 Ayar Altın Fiyatı 80,31 81,30 81,52 -0,003 18:56
14 Ayar Altın Fiyatı 51,19 51,92 52,07 -0,003 18:56
Çeyrek Altın Fiyatı 141,32 145,44 145,85 -0,003 18:56
Yarım Altın Fiyatı 281,64 287,89 288,69 -0,003 18:56
Tam Altın Fiyatı 563,15 576,78 578,38 -0,003 18:56
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.413,00 1.438,44 1.442,45 -0,003 18:56
Beşli Altın Fiyatı 2.825,00 2.872,88 2.880,90 -0,003 18:56
Kalın Çeyrek Altın 146,11 149,86 150,57 -0,003 18:56
Kalın Yarım Altın 291,73 296,52 297,35 -0,003 18:56
Kalın Tam Altın 582,75 592,74 594,39 -0,003 18:56
Kalın İkibuçuklu 1.456,33 1.481,69 1.485,83 -0,003 18:56
Kalın Beşli Altın 2.912,45 2.958,29 2.966,55 -0,003 18:56

Altın fiyatları İlgili aramalar
döviz fiyatları

altın fiyatları günlük

altın bilezik fiyatları

güncel altın fiyatları

günlük çeyrek altın fiyatları

günlük güncel altın fiyatları

altın fiyatları 2009

altın fiyatları bugün

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bir fikir yaz.