Çeyrek Altın Fiyatı 110,95 114,55 114,55 %0 13:52
Yarım Altın Fiyatı 220,90 226,10 226,10 %0 13:52
Tam Altın Fiyatı 441,49 453,19 453,19 %0 13:52
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.107,40 1.129,48 1.129,48 %0 13:52
Beşli Altın Fiyatı 2.213,80 2.254,95 2.254,95 %0 13:52
Kalın Çeyrek Altın 114,60 118,05 118,35 %0 13:52
Kalın Yarım Altın 228,70 232,90 232,90 %0 13:52
Kalın Tam Altın 456,69 465,50 465,50 %0 13:52
Kalın İkibuçuklu 1.141,18 1.163,59 1.163,59 %0 13:52
Kalın Beşli Altın 2.282,15 2.322,08 2.322,08 %0 13:52
Çeyrek altın günümüzde çok fazla tercih edilmektedir.Günden günede fiyatı artmaktadır.İyi bir takı ve yatırım aracı olarak göze çarpmaktadır.